Entrer à Hong Kong sans visa : durée du séjour et conditions
La politique d’exemption de visa de Hong Kong diffère de celle de la Chine continentale. Si vous remplissez l’une des deux conditions suivantes, vous pouvez vous rendre à Hong Kong sans visa. Premièrement, vous venez de l’un de ces 165 pays exemptés de visa. Ou bien vous détenez l’un des 6 documents de Hong Kong.
Pays éligibles au séjour sans visa à Hong Kong
Les citoyens de 165 pays et de 12 régions peuvent entrer à Hong Kong sans visa pour un séjour touristique. Selon votre nationalité et vos documents, la durée du séjour sans visa varie de 7 à 180 jours.
- 1. Pays d’Europe
- 2. Pays des Amériques
- 3. Pays d’Océanie
- 4. Pays d’Asie
- 5. Pays d’Afrique
- 6. Autres régions
Pays d’Europe
Les citoyens de 46 pays européens peuvent entrer à Hong Kong sans visa. Les citoyens britanniques peuvent séjourner 180 jours sans visa. Les citoyens de 38 pays, dont la Suisse et l’Espagne, peuvent séjourner 90 jours sans visa. En outre, les citoyens d’un pays peuvent séjourner 30 jours sans visa, et ceux de 6 pays peuvent séjourner 14 jours sans visa.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Albanie (uniquement pour les titulaires d’un passeport biométrique albanais) | 14 jours | - |
| 2 | Albanie (titulaires d’un passeport albanais non biométrique) | - | Visa requis |
| 3 | Andorre | 90 jours | - |
| 4 | Autriche | 90 jours | - |
| 5 | Biélorussie | 30 jours | - |
| 6 | Belgique | 90 jours | - |
| 7 | Bosnie-Herzégovine | 14 jours | - |
| 8 | Royaume-Uni (citoyens britanniques) | 180 jours | - |
| 9 | Royaume-Uni (citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes protégées britanniques) | 90 jours | - |
| 10 | Bulgarie | 90 jours | - |
| 11 | Croatie | 90 jours | - |
| 12 | Chypre (République de) | 90 jours | - |
| 13 | République tchèque | 90 jours | - |
| 14 | Danemark | 90 jours | - |
| 15 | Estonie | 90 jours | - |
| 16 | Îles Féroé | 90 jours | - |
| 17 | Finlande | 90 jours | - |
| 18 | France | 90 jours | - |
| 19 | Géorgie | - | Visa requis |
| 20 | Allemagne | 90 jours | - |
| 21 | Gibraltar | 90 jours | - |
| 22 | Grèce | 90 jours | - |
| 23 | Hongrie | 90 jours | - |
| 24 | Islande | 90 jours | - |
| 25 | Irlande (République d’) | 90 jours | - |
| 26 | Italie | 90 jours | - |
| 27 | Lettonie | 90 jours | - |
| 28 | Liechtenstein | 90 jours | - |
| 29 | Lituanie | 90 jours | - |
| 30 | Luxembourg | 90 jours | - |
| 31 | Malte | 90 jours | - |
| 32 | Moldavie (République de) | - | Visa requis# |
| 33 | Monaco | 90 jours | - |
| 34 | Pays-Bas | 90 jours | - |
| 35 | Macédoine du Nord | 14 jours | - |
| 36 | Norvège | 90 jours | - |
| 37 | Pologne | 90 jours | - |
| 38 | Portugal | 90 jours | - |
| 39 | Roumanie | 90 jours | - |
| 40 | Saint-Marin | 90 jours | - |
| 41 | Serbie (République de) (uniquement pour les titulaires d’un passeport biométrique serbe) | 14 jours | - |
| 42 | Serbie (République de) (titulaires d’un passeport serbe non biométrique ou d’un passeport serbe délivré par la Direction de coordination à Belgrade) | - | Visa requis |
| 43 | République slovaque | 90 jours | - |
| 44 | Slovénie | 90 jours | - |
| 45 | Espagne | 90 jours | - |
| 46 | Suède | 90 jours | - |
| 47 | Suisse | 90 jours | - |
| 48 | Turquie | 90 jours | - |
| 49 | Ukraine | 14 jours | - |
| 50 | Cité du Vatican | 14 jours | - |
| 51 | Passeports de service du Vatican | - | Visa requis |
Pays des Amériques
Les citoyens de 41 pays d’Amérique du Nord et du Sud peuvent entrer à Hong Kong sans visa. Parmi eux, les citoyens de 30 pays, comme les États-Unis et le Canada, peuvent séjourner 90 jours sans visa. En outre, les citoyens de 9 autres pays peuvent séjourner 30 jours sans visa, et ceux de 2 pays peuvent séjourner 14 jours sans visa.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | 90 jours | - |
| 2 | Antigua-et-Barbuda | 90 jours | - |
| 3 | Argentine | 90 jours | - |
| 4 | Bahamas | 90 jours | - |
| 5 | Barbade | 90 jours | - |
| 6 | Belize | 90 jours | - |
| 7 | Bermudes | 90 jours | - |
| 8 | Bolivie | 30 jours | - |
| 9 | Brésil | 90 jours | - |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 90 jours | - |
| 11 | Canada | 90 jours | - |
| 12 | Îles Caïmans | 90 jours | - |
| 13 | Chili | 90 jours | - |
| 14 | Colombie | 90 jours | - |
| 15 | Costa Rica | 30 jours | - |
| 16 | Passeports provisoires costariciens | - | Visa requis |
| 17 | « Documento de Identidad y Viaje » délivré par le gouvernement costaricien | - | Visa requis |
| 18 | Cuba | - | Visa requis |
| 19 | Dominique (Commonwealth de) | 90 jours | - |
| 20 | République dominicaine | 30 jours | - |
| 21 | Équateur | 90 jours | - |
| 22 | Salvador | 30 jours | - |
| 23 | Groenland | 90 jours | - |
| 24 | Grenade | 90 jours | - |
| 25 | Guatemala | 30 jours | - |
| 26 | Guyana | 90 jours | - |
| 27 | Haïti | 14 jours | - |
| 28 | Honduras | 30 jours | - |
| 29 | Jamaïque | 90 jours | - |
| 30 | Japon | 90 jours | - |
| 31 | Mexique | 90 jours | - |
| 32 | Montserrat | 90 jours | - |
| 33 | Nicaragua | - | Visa requis |
| 34 | Panama | 30 jours | - |
| 35 | Paraguay | 30 jours | - |
| 36 | Pérou | 30 jours | - |
| 37 | Passeports péruviens spéciaux | - | Visa requis |
| 38 | Saint-Christophe-et-Niévès–Anguilla | 90 jours | - |
| 39 | Sainte-Lucie | 90 jours | - |
| 40 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 90 jours | - |
| 41 | Suriname | 14 jours | - |
| 42 | Trinité-et-Tobago | 90 jours | - |
| 43 | Îles Turques-et-Caïques | 90 jours | - |
| 44 | Uruguay | 90 jours | - |
| 45 | Passeports uruguayens délivrés en vertu du décret 289/90 | - | Visa requis |
| 46 | États-Unis (à l’exception des passeports diplomatiques américains) | 90 jours | - |
| 47 | Passeports diplomatiques américains | - | Visa requis |
| 48 | Venezuela | 90 jours | - |
Pays d’Océanie
Les citoyens de 10 pays d’Océanie peuvent entrer à Hong Kong sans visa. Les citoyens de 8 pays, dont la Nouvelle-Zélande et les Fidji, peuvent séjourner 90 jours sans visa. En outre, les citoyens des Palaos et des Samoa peuvent séjourner 14 jours sans visa.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 90 jours | - |
| 2 | Fidji | 90 jours | - |
| 3 | Kiribati | 90 jours | - |
| 4 | Nauru | 90 jours | - |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 90 jours | - |
| 6 | Palaos | 14 jours | - |
| 7 | Samoa | 30 jours | - |
| 8 | Îles Salomon | - | Visa requis |
| 9 | Tonga | 90 jours | - |
| 10 | Passeports nationaux tongiens | - | Visa requis |
| 11 | Passeports tongiens pour personnes protégées | - | Visa requis |
| 12 | Tuvalu | 90 jours | - |
| 13 | Tuvalu (avec le statut national indiqué comme « I-Tuvalu ») | - | Visa requis |
| 14 | Vanuatu | 90 jours | - |
Pays d’Asie
Les citoyens de 23 pays asiatiques peuvent entrer à Hong Kong sans visa. Les citoyens de 7 pays, dont la Malaisie et Singapour, peuvent séjourner 90 jours sans visa. En outre, les citoyens de 10 autres pays peuvent séjourner 30 jours sans visa, et ceux de 6 pays peuvent séjourner 14 jours sans visa.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | - | Visa requis* |
| 2 | Arménie | 30 jours | - |
| 3 | Azerbaïdjan | - | Visa requis# |
| 4 | Bahreïn | 30 jours | - |
| 5 | Bangladesh | - | Visa requis^ |
| 6 | Bhoutan | 14 jours | - |
| 7 | Territoire britannique de l’océan Indien | 90 jours | - |
| 8 | Brunéi Darussalam | 90 jours | - |
| 9 | Inde | 14 jours | Enregistrement préalable à l’arrivée requis% |
| 10 | Indonésie | 30 jours | - |
| 11 | Iran | - | Visa requis* |
| 12 | Irak | - | Visa requis* |
| 13 | Israël | 90 jours | - |
| 14 | Jordanie | 30 jours | - |
| 15 | Kazakhstan | 14 jours | - |
| 16 | Corée (République populaire démocratique de) | - | Visa requis* |
| 17 | Corée (République de) | 90 jours | - |
| 18 | Koweït | 30 jours | - |
| 19 | Kirghizistan | - | Visa requis# |
| 20 | Laos | - | Visa requis# |
| 21 | Liban | - | Visa requis |
| 22 | Malaisie | 90 jours | - |
| 23 | Maldives | 90 jours | - |
| 24 | Mongolie | 14 jours | - |
| 25 | Myanmar | - | Visa requis# |
| 26 | Népal | - | Visa requis^ |
| 27 | Oman | 30 jours | - |
| 28 | Pakistan | - | Visa requis※ |
| 29 | Palestine (État de) | - | Visa requis |
| 30 | Philippines | 14 jours | - |
| 31 | Qatar | 30 jours | - |
| 32 | Fédération de Russie | 14 jours | - |
| 33 | Arabie saoudite | 30 jours | - |
| 34 | Singapour | 90 jours | - |
| 35 | Sri Lanka | - | Visa requis^ |
| 36 | Syrie | - | Visa requis* |
| 37 | Tadjikistan | - | Visa requis# |
| 38 | Thaïlande | 30 jours | - |
| 39 | Turkménistan | - | Visa requis# |
| 40 | Émirats arabes unis | 30 jours | - |
| 41 | Ouzbékistan | - | Visa requis# |
| 42 | Vietnam | - | Visa requis# |
| 43 | Yémen (République du) | - | Visa requis* |
Pays d’Afrique
Les citoyens de 33 pays africains peuvent entrer à Hong Kong sans visa. Parmi eux, les citoyens de 12 pays, dont l’Égypte et Maurice, peuvent séjourner 90 jours sans visa. En outre, les citoyens de 5 pays peuvent séjourner 30 jours sans visa, et ceux de 16 pays peuvent séjourner 14 jours sans visa.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 14 jours | - |
| 2 | Angola | - | Visa requis^ |
| 3 | Bénin | 14 jours | - |
| 4 | Botswana | 90 jours | - |
| 5 | Burkina Faso | 14 jours | - |
| 6 | Burundi | - | Visa requis^ |
| 7 | Cambodge | - | Visa requis# |
| 8 | Cameroun | - | Visa requis^ |
| 9 | Cap-Vert (République du) | 30 jours | - |
| 10 | République centrafricaine | - | Visa requis* |
| 11 | Tchad | 14 jours | - |
| 12 | Comores | 14 jours | - |
| 13 | Congo (République démocratique du) (anciennement Zaïre) | - | Visa requis* |
| 14 | Congo (République du) | - | Visa requis* |
| 15 | Côte d’Ivoire (République de) | - | Visa requis* |
| 16 | Djibouti | 14 jours | - |
| 17 | Égypte | 90 jours | - |
| 18 | Guinée équatoriale | 14 jours | - |
| 19 | Érythrée | - | Visa requis* |
| 20 | Eswatini (anciennement Swaziland) | 90 jours | - |
| 21 | Éthiopie | - | Visa requis^ |
| 22 | Gabon | 14 jours | - |
| 23 | Gambie | - | Visa requis* |
| 24 | Ghana | - | Visa requis^ |
| 25 | Guinée | 14 jours | - |
| 26 | Guinée-Bissau | - | Visa requis* |
| 27 | Kenya | 90 jours | - |
| 28 | Lesotho | 14 jours | - |
| 29 | Liberia | - | Visa requis* |
| 30 | Libye | - | Visa requis* |
| 31 | Madagascar | 14 jours | - |
| 32 | Malawi | 90 jours | - |
| 33 | Mali | 14 jours | - |
| 34 | Mauritanie | 14 jours | - |
| 35 | Maurice | 90 jours | - |
| 36 | Maroc | 30 jours | - |
| 37 | Mozambique | 14 jours | - |
| 38 | Namibie | 90 jours | - |
| 39 | Niger | 14 jours | - |
| 40 | Nigeria | - | Visa requis* |
| 41 | Rwanda | - | Visa requis* |
| 42 | Sao Tomé-et-Principe | 14 jours | - |
| 43 | Sénégal | - | Visa requis |
| 44 | Seychelles | 90 jours | - |
| 45 | Sierra Leone | - | Visa requis* |
| 46 | Somalie | - | Visa requis* |
| 47 | Afrique du Sud | 30 jours | - |
| 48 | Soudan du Sud | - | Visa requis* |
| 49 | Sainte-Hélène | 90 jours | - |
| 50 | Soudan | - | Visa requis* |
| 51 | Tanzanie | 90 jours | - |
| 52 | Togo | - | Visa requis^ |
| 53 | Tunisie | 30 jours | - |
| 54 | Ouganda | 30 jours | - |
| 55 | Zambie | 90 jours | - |
| 56 | Zimbabwe | 90 jours | - |
Autres régions
Les citoyens des 12 régions suivantes peuvent séjourner à Hong Kong sans visa pendant 7, 14 ou 90 jours.
| Numéro | Nationalité d’un pays (territoire) étranger / type de document de voyage | Durée du séjour sans visa pour une visite ne dépassant pas | Visa toujours requis, sauf en cas de transit aérien direct si le passager ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport |
|---|---|---|---|
| 1 | Territoire antarctique britannique | 90 jours | - |
| 2 | Îles Malouines et dépendances | 90 jours | - |
| 3 | Îles Marshall (République des) | 14 jours | - |
| 4 | Micronésie (États fédérés de) | 14 jours | - |
| 5 | Monténégro (République du) | 14 jours | - |
| 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 90 jours | - |
| 7 | Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno | 90 jours | - |
| 8 | Dépendances de Sainte-Hélène (Ascension, Tristan da Cunha) | 90 jours | - |
| 9 | Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 90 jours | - |
| 10 | Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia | 90 jours | - |
| 11 | Territoire sous tutelle des États-Unis dans les îles du Pacifique (uniquement pour les titulaires de passeports de ce territoire sous tutelle) | 14 jours | - |
| 12 | Tous les titulaires de documents de voyage « apatride » | - | Visa requis |
| 13 | Les ressortissants des autres pays étrangers n’ont pas besoin de visa pour une visite | 7 jours | - |
Remarques :
* Tous les ressortissants doivent détenir un visa hongkongais valide, quel que soit le motif (y compris en cas de transit avec maintien dans la zone côté piste).
^ Tous les ressortissants (à l’exception des titulaires de passeports diplomatiques et officiels) doivent détenir un visa hongkongais valide, quel que soit le motif (y compris en cas de transit avec maintien dans la zone côté piste). Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels peuvent se rendre à Hong Kong sans visa pour un séjour de 14 jours maximum.
※ Tous les ressortissants (à l’exception des titulaires de passeports diplomatiques et officiels) doivent détenir un visa hongkongais valide, quel que soit le motif (y compris en cas de transit avec maintien dans la zone côté piste). Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels peuvent se rendre dans la RASHK sans visa pour un séjour de 30 jours maximum.
# Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels peuvent se rendre dans la RASHK sans visa pour un séjour de 14 jours maximum.
% Les ressortissants indiens doivent demander et effectuer l’enregistrement préalable à l’arrivée (PAR) en ligne avant de pouvoir se rendre à Hong Kong sans visa.
Séjour sans visa à Hong Kong pour certains titulaires de documents
Vous n’avez pas besoin de demander un visa ou un permis d’entrée si vous détenez l’un des 6 documents suivants :
1. Passeport de la Région administrative spéciale de Hong Kong
2. Carte d’identité permanente de Hong Kong
3. Permis de réentrée
4. Livret d’identité de marin de Hong Kong
5. Document d’identité à des fins de visa (délivré par Hong Kong)
6. Document de voyage portant l’une des mentions suivantes : le titulaire est reconnu comme pouvant obtenir une carte d’identité permanente de Hong Kong et jouir du droit d’établissement à Hong Kong.
Conditions d’exemption de visa à Hong Kong
1. Le passeport doit être valide pendant plus de 6 mois.
2. Disposer de fonds suffisants pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour à Hong Kong.
3. Être titulaire d’un billet de correspondance ou de retour par avion ou par bateau, sauf pour les passagers en transit vers la Chine continentale ou Macao.
4. Il est interdit de travailler, d’étudier, de résider de façon permanente ou d’exercer d’autres activités sans rapport avec le tourisme.
Réserver votre voyage à Hong Kong
China Travel s’est rendu plusieurs fois à Hong Kong et connaît bien ses paysages et sa culture. Nous pensons pouvoir vous concocter un séjour satisfaisant à Hong Kong pour vous.
Par ailleurs, vous pouvez profiter pleinement de Transit sans visa de 240 heures pour découvrir la beauté naturelle et les paysages urbains de la Chine continentale au départ de Hong Kong.
Circuit de 4 jours à la découverte des incontournables de Hong Kong et Macau
Circuit « L’essentiel de Hong Kong » en 3 jours pour les familles
À lire également
Sources à consulter pour vérifier ce guide
Utilisez ces ressources et contactez le site touristique ou prestataire concerné pour confirmer les informations en vigueur. Cette liste sert de point de départ à la vérification et ne signifie pas que chaque affirmation ci-dessus a fait l’objet d’un examen exhaustif.
