Bebas Visa ke Hong Kong: Tempoh Tinggal dan Syarat
Dasar bebas visa Hong Kong berbeza daripada dasar di tanah besar China. Jika anda memenuhi salah satu daripada dua syarat berikut, anda boleh melawat Hong Kong tanpa visa. Pertama, anda berasal dari salah satu 165 negara yang memberikan kemudahan bebas visa. Atau anda memiliki mana-mana satu daripada 6 dokumen dari Hong Kong.
Negara yang Layak untuk Tinggal Tanpa Visa di Hong Kong
Warganegara dari 165 negara dan 12 wilayah boleh memasuki Hong Kong tanpa visa untuk tujuan pelancongan. Bergantung pada kewarganegaraan dan dokumen anda, tempoh tinggal tanpa visa adalah antara 7 hingga 180 hari.
- 1. Negara di Eropah
- 2. Negara di benua Amerika
- 3. Negara di Oceania
- 4. Negara di Asia
- 5. Negara di Afrika
- 6. Wilayah lain
Negara di Eropah
Warganegara dari 46 negara Eropah boleh memasuki Hong Kong tanpa visa. Warganegara British boleh tinggal tanpa visa selama 180 hari. Warganegara dari 38 negara, seperti Switzerland dan Sepanyol, boleh tinggal tanpa visa selama 90 hari. Selain itu, warganegara dari 1 negara boleh tinggal tanpa visa selama 30 hari, manakala warganegara dari 6 negara boleh tinggal tanpa visa selama 14 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania (Hanya pemegang pasport biometrik Albania) | 14 hari | - |
| 2 | Albania (Pemegang pasport Albania bukan biometrik) | - | Visa diperlukan |
| 3 | Andorra | 90 hari | - |
| 4 | Austria | 90 hari | - |
| 5 | Belarus | 30 hari | - |
| 6 | Belgium | 90 hari | - |
| 7 | Bosnia dan Herzegovina | 14 hari | - |
| 8 | Britain (Warganegara British) | 180 hari | - |
| 9 | Britain (Warganegara Wilayah Luar Negara British, Warganegara Luar Negara British, Subjek British dan Orang Dilindungi British) | 90 hari | - |
| 10 | Bulgaria | 90 hari | - |
| 11 | Croatia | 90 hari | - |
| 12 | Cyprus (Republik) | 90 hari | - |
| 13 | Republik Czech | 90 hari | - |
| 14 | Denmark | 90 hari | - |
| 15 | Estonia | 90 hari | - |
| 16 | Kepulauan Faroe | 90 hari | - |
| 17 | Finland | 90 hari | - |
| 18 | Perancis | 90 hari | - |
| 19 | Georgia | - | Visa diperlukan |
| 20 | Jerman | 90 hari | - |
| 21 | Gibraltar | 90 hari | - |
| 22 | Greece | 90 hari | - |
| 23 | Hungary | 90 hari | - |
| 24 | Iceland | 90 hari | - |
| 25 | Ireland (Republik) | 90 hari | - |
| 26 | Itali | 90 hari | - |
| 27 | Latvia | 90 hari | - |
| 28 | Liechtenstein | 90 hari | - |
| 29 | Lithuania | 90 hari | - |
| 30 | Luxembourg | 90 hari | - |
| 31 | Malta | 90 hari | - |
| 32 | Moldova (Republik) | - | Visa diperlukan# |
| 33 | Monaco | 90 hari | - |
| 34 | Belanda | 90 hari | - |
| 35 | Macedonia Utara | 14 hari | - |
| 36 | Norway | 90 hari | - |
| 37 | Poland | 90 hari | - |
| 38 | Portugal | 90 hari | - |
| 39 | Romania | 90 hari | - |
| 40 | San Marino | 90 hari | - |
| 41 | Serbia (Republik) (Hanya pemegang pasport biometrik Serbia) | 14 hari | - |
| 42 | Serbia (Republik) (Pemegang pasport Serbia bukan biometrik atau pasport Serbia yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyelarasan di Belgrade) | - | Visa diperlukan |
| 43 | Republik Slovak | 90 hari | - |
| 44 | Slovenia | 90 hari | - |
| 45 | Sepanyol | 90 hari | - |
| 46 | Sweden | 90 hari | - |
| 47 | Switzerland | 90 hari | - |
| 48 | Turki | 90 hari | - |
| 49 | Ukraine | 14 hari | - |
| 50 | Kota Vatican | 14 hari | - |
| 51 | Pasport Perkhidmatan Vatican | - | Visa diperlukan |
Negara di benua Amerika
Warganegara dari 41 negara di Amerika Selatan dan Amerika Utara boleh memasuki Hong Kong tanpa visa. Antaranya, warganegara dari 30 negara, seperti AS dan Kanada, boleh tinggal tanpa visa selama 90 hari. Selain itu, warganegara dari 9 negara lain boleh tinggal tanpa visa selama 30 hari, manakala warganegara dari 2 negara boleh tinggal tanpa visa selama 14 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | 90 hari | - |
| 2 | Antigua dan Barbuda | 90 hari | - |
| 3 | Argentina | 90 hari | - |
| 4 | Bahamas | 90 hari | - |
| 5 | Barbados | 90 hari | - |
| 6 | Belize | 90 hari | - |
| 7 | Bermuda | 90 hari | - |
| 8 | Bolivia | 30 hari | - |
| 9 | Brazil | 90 hari | - |
| 10 | Kepulauan Virgin British | 90 hari | - |
| 11 | Kanada | 90 hari | - |
| 12 | Kepulauan Cayman | 90 hari | - |
| 13 | Chile | 90 hari | - |
| 14 | Colombia | 90 hari | - |
| 15 | Costa Rica | 30 hari | - |
| 16 | Pasport Sementara Costa Rica | - | Visa diperlukan |
| 17 | "Documento de Identidad y Viaje" yang dikeluarkan oleh Kerajaan Costa Rica | - | Visa diperlukan |
| 18 | Cuba | - | Visa diperlukan |
| 19 | Dominica (Komanwel) | 90 hari | - |
| 20 | Republik Dominika | 30 hari | - |
| 21 | Ecuador | 90 hari | - |
| 22 | El Salvador | 30 hari | - |
| 23 | Greenland | 90 hari | - |
| 24 | Grenada | 90 hari | - |
| 25 | Guatemala | 30 hari | - |
| 26 | Guyana | 90 hari | - |
| 27 | Haiti | 14 hari | - |
| 28 | Honduras | 30 hari | - |
| 29 | Jamaica | 90 hari | - |
| 30 | Jepun | 90 hari | - |
| 31 | Mexico | 90 hari | - |
| 32 | Montserrat | 90 hari | - |
| 33 | Nicaragua | - | Visa diperlukan |
| 34 | Panama | 30 hari | - |
| 35 | Paraguay | 30 hari | - |
| 36 | Peru | 30 hari | - |
| 37 | Pasport Khas Peru | - | Visa diperlukan |
| 38 | Saint Kitts - Nevis - Anguilla | 90 hari | - |
| 39 | Saint Lucia | 90 hari | - |
| 40 | Saint Vincent dan Grenadines | 90 hari | - |
| 41 | Suriname | 14 hari | - |
| 42 | Trinidad dan Tobago | 90 hari | - |
| 43 | Kepulauan Turks dan Caicos | 90 hari | - |
| 44 | Uruguay | 90 hari | - |
| 45 | Pasport Uruguay yang dikeluarkan di bawah Dekri 289/90 | - | Visa diperlukan |
| 46 | Amerika Syarikat (kecuali pasport diplomatik AS) | 90 hari | - |
| 47 | Pasport diplomatik Amerika Syarikat | - | Visa diperlukan |
| 48 | Venezuela | 90 hari | - |
Negara di Oceania
Warganegara dari 10 negara di Oceania boleh memasuki Hong Kong tanpa visa. Warganegara dari 8 negara, seperti New Zealand dan Fiji, boleh tinggal tanpa visa selama 90 hari. Selain itu, warganegara Palau dan Samoa boleh tinggal tanpa visa selama 14 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 90 hari | - |
| 2 | Fiji | 90 hari | - |
| 3 | Kiribati | 90 hari | - |
| 4 | Nauru | 90 hari | - |
| 5 | New Zealand | 90 hari | - |
| 6 | Palau | 14 hari | - |
| 7 | Samoa | 30 hari | - |
| 8 | Kepulauan Solomon | - | Visa diperlukan |
| 9 | Tonga | 90 hari | - |
| 10 | Pasport Kebangsaan Tonga | - | Visa diperlukan |
| 11 | Pasport Orang Dilindungi Tonga | - | Visa diperlukan |
| 12 | Tuvalu | 90 hari | - |
| 13 | Tuvalu (dengan status kebangsaan dinyatakan sebagai 'I-Tuvalu') | - | Visa diperlukan |
| 14 | Vanuatu | 90 hari | - |
Negara di Asia
Warganegara dari 23 negara Asia boleh memasuki Hong Kong tanpa visa. Warganegara dari 7 negara, seperti Malaysia dan Singapura, boleh tinggal tanpa visa selama 90 hari. Selain itu, warganegara dari 10 negara lain boleh tinggal tanpa visa selama 30 hari, manakala warganegara dari 6 negara boleh tinggal tanpa visa selama 14 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | - | Visa diperlukan* |
| 2 | Armenia | 30 hari | - |
| 3 | Azerbaijan | - | Visa diperlukan# |
| 4 | Bahrain | 30 hari | - |
| 5 | Bangladesh | - | Visa diperlukan^ |
| 6 | Bhutan | 14 hari | - |
| 7 | Wilayah Lautan Hindi British | 90 hari | - |
| 8 | Brunei Darussalam | 90 hari | - |
| 9 | India | 14 hari | Pendaftaran sebelum ketibaan diperlukan% |
| 10 | Indonesia | 30 hari | - |
| 11 | Iran | - | Visa diperlukan* |
| 12 | Iraq | - | Visa diperlukan* |
| 13 | Israel | 90 hari | - |
| 14 | Jordan | 30 hari | - |
| 15 | Kazakhstan | 14 hari | - |
| 16 | Korea (Republik Rakyat Demokratik) | - | Visa diperlukan* |
| 17 | Korea (Republik) | 90 hari | - |
| 18 | Kuwait | 30 hari | - |
| 19 | Kyrgyzstan | - | Visa diperlukan# |
| 20 | Laos | - | Visa diperlukan# |
| 21 | Lubnan | - | Visa diperlukan |
| 22 | Malaysia | 90 hari | - |
| 23 | Maldives | 90 hari | - |
| 24 | Mongolia | 14 hari | - |
| 25 | Myanmar | - | Visa diperlukan# |
| 26 | Nepal | - | Visa diperlukan^ |
| 27 | Oman | 30 hari | - |
| 28 | Pakistan | - | Visa diperlukan※ |
| 29 | Palestin (Negara) | - | Visa diperlukan |
| 30 | Filipina | 14 hari | - |
| 31 | Qatar | 30 hari | - |
| 32 | Persekutuan Rusia | 14 hari | - |
| 33 | Arab Saudi | 30 hari | - |
| 34 | Singapura | 90 hari | - |
| 35 | Sri Lanka | - | Visa diperlukan^ |
| 36 | Syria | - | Visa diperlukan* |
| 37 | Tajikistan | - | Visa diperlukan# |
| 38 | Thailand | 30 hari | - |
| 39 | Turkmenistan | - | Visa diperlukan# |
| 40 | Emiriah Arab Bersatu | 30 hari | - |
| 41 | Uzbekistan | - | Visa diperlukan# |
| 42 | Vietnam | - | Visa diperlukan# |
| 43 | Yaman (Republik) | - | Visa diperlukan* |
Negara di Afrika
Warganegara dari 33 negara Afrika boleh memasuki Hong Kong tanpa visa. Antaranya, warganegara dari 12 negara seperti Mesir dan Mauritius boleh tinggal tanpa visa selama 90 hari. Selain itu, warganegara dari 5 negara boleh tinggal tanpa visa selama 30 hari, manakala warganegara dari 16 negara boleh tinggal tanpa visa selama 14 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 14 hari | - |
| 2 | Angola | - | Visa diperlukan^ |
| 3 | Benin | 14 hari | - |
| 4 | Botswana | 90 hari | - |
| 5 | Burkina Faso | 14 hari | - |
| 6 | Burundi | - | Visa diperlukan^ |
| 7 | Kemboja | - | Visa diperlukan# |
| 8 | Cameroon | - | Visa diperlukan^ |
| 9 | Cabo Verde (Republik) | 30 hari | - |
| 10 | Republik Afrika Tengah | - | Visa diperlukan* |
| 11 | Chad | 14 hari | - |
| 12 | Comoros | 14 hari | - |
| 13 | Congo (Republik Demokratik) (dahulunya dikenali sebagai Zaire) | - | Visa diperlukan* |
| 14 | Congo (Republik) | - | Visa diperlukan* |
| 15 | Côte d’Ivoire (Republik) | - | Visa diperlukan* |
| 16 | Djibouti | 14 hari | - |
| 17 | Mesir | 90 hari | - |
| 18 | Guinea Khatulistiwa | 14 hari | - |
| 19 | Eritrea | - | Visa diperlukan* |
| 20 | Eswatini (dahulunya dikenali sebagai Swaziland) | 90 hari | - |
| 21 | Ethiopia | - | Visa diperlukan^ |
| 22 | Gabon | 14 hari | - |
| 23 | Gambia | - | Visa diperlukan* |
| 24 | Ghana | - | Visa diperlukan^ |
| 25 | Guinea | 14 hari | - |
| 26 | Guinea-Bissau | - | Visa diperlukan* |
| 27 | Kenya | 90 hari | - |
| 28 | Lesotho | 14 hari | - |
| 29 | Liberia | - | Visa diperlukan* |
| 30 | Libya | - | Visa diperlukan* |
| 31 | Madagascar | 14 hari | - |
| 32 | Malawi | 90 hari | - |
| 33 | Mali | 14 hari | - |
| 34 | Mauritania | 14 hari | - |
| 35 | Mauritius | 90 hari | - |
| 36 | Maghribi | 30 hari | - |
| 37 | Mozambique | 14 hari | - |
| 38 | Namibia | 90 hari | - |
| 39 | Niger | 14 hari | - |
| 40 | Nigeria | - | Visa diperlukan* |
| 41 | Rwanda | - | Visa diperlukan* |
| 42 | São Tomé dan Príncipe | 14 hari | - |
| 43 | Senegal | - | Visa diperlukan |
| 44 | Seychelles | 90 hari | - |
| 45 | Sierra Leone | - | Visa diperlukan* |
| 46 | Somalia | - | Visa diperlukan* |
| 47 | Afrika Selatan | 30 hari | - |
| 48 | Sudan Selatan | - | Visa diperlukan* |
| 49 | Saint Helena | 90 hari | - |
| 50 | Sudan | - | Visa diperlukan* |
| 51 | Tanzania | 90 hari | - |
| 52 | Togo | - | Visa diperlukan^ |
| 53 | Tunisia | 30 hari | - |
| 54 | Uganda | 30 hari | - |
| 55 | Zambia | 90 hari | - |
| 56 | Zimbabwe | 90 hari | - |
Wilayah lain
Warganegara dari 12 wilayah berikut boleh tinggal di Hong Kong tanpa visa selama 7, 14 atau 90 hari.
| Nombor | Kewarganegaraan negara (wilayah) asing/jenis dokumen perjalanan | Tempoh bebas visa bagi lawatan tidak melebihi | Visa sentiasa diperlukan, kecuali bagi transit terus melalui udara dan penumpang tidak meninggalkan kawasan transit lapangan terbang |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilayah Antartika British | 90 hari | - |
| 2 | Kepulauan Falkland dan Wilayah Tanggungan | 90 hari | - |
| 3 | Kepulauan Marshall (Republik) | 14 hari | - |
| 4 | Mikronesia (Negara Bersekutu) | 14 hari | - |
| 5 | Montenegro (Republik) | 14 hari | - |
| 6 | Papua New Guinea | 90 hari | - |
| 7 | Kepulauan Pitcairn, Henderson, Ducie dan Oeno | 90 hari | - |
| 8 | Wilayah Tanggungan Saint Helena (Ascension, Tristan da Cunha) | 90 hari | - |
| 9 | Kepulauan Georgia Selatan dan Sandwich Selatan | 90 hari | - |
| 10 | Kawasan Pangkalan Berdaulat Akrotiri dan Dhekelia | 90 hari | - |
| 11 | Wilayah Amanah AS bagi Kepulauan Pasifik (hanya pemegang pasport Wilayah Amanah AS) | 14 hari | - |
| 12 | Semua pemegang dokumen perjalanan 'tanpa kewarganegaraan' | - | Visa diperlukan |
| 13 | Warganegara negara asing lain tidak memerlukan visa untuk lawatan | 7 hari | - |
Catatan:
* Semua warganegara perlu memiliki visa Hong Kong yang sah untuk apa-apa tujuan (termasuk mereka yang transit dan kekal di kawasan larangan lapangan terbang).
^ Semua warganegara (kecuali pemegang pasport Diplomatik dan Rasmi) perlu memiliki visa Hong Kong yang sah untuk apa-apa tujuan (termasuk mereka yang transit dan kekal di kawasan larangan lapangan terbang). Pemegang pasport Diplomatik dan Rasmi boleh melawat Hong Kong tanpa visa untuk tempoh tidak melebihi 14 hari.
※ Semua warganegara (kecuali pemegang pasport Diplomatik dan Rasmi) perlu memiliki visa Hong Kong yang sah untuk apa-apa tujuan (termasuk mereka yang transit dan kekal di kawasan larangan lapangan terbang). Pemegang pasport Diplomatik dan Rasmi boleh melawat HKSAR tanpa visa untuk tempoh tidak melebihi 30 hari.
# Pemegang pasport Diplomatik dan Rasmi boleh melawat HKSAR tanpa visa untuk tempoh tidak melebihi 14 hari.
% Warganegara India perlu memohon dan melengkapkan pendaftaran sebelum ketibaan (PAR) secara dalam talian sebelum mereka boleh melawat Hong Kong tanpa visa.
Tempoh tinggal tanpa visa di Hong Kong bagi pemegang dokumen tertentu
Anda tidak perlu memohon visa atau permit masuk jika memiliki salah satu daripada 6 dokumen berikut:
1. Pasport Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong
2. Kad Pengenalan Tetap Hong Kong
3. Permit Masuk Semula
4. Buku Pengenalan Pelaut Hong Kong
5. Dokumen Identiti untuk Tujuan Visa (dikeluarkan oleh Hong Kong)
6. Dokumen perjalanan dengan salah satu pengendorsan berikut: pemegangnya disahkan layak mendapat Kad Pengenalan Tetap Hong Kong dan hak untuk mendarat di Hong Kong.
Syarat kemasukan tanpa visa ke Hong Kong
1. Pasport sah lebih daripada 6 bulan.
2. Mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan hidup sepanjang penginapan di Hong Kong.
3. Memiliki tiket sambungan atau tiket pulang bagi perjalanan udara/laut, kecuali penumpang yang transit ke tanah besar China atau Macau.
4. Tidak dibenarkan bekerja, belajar, menetap secara kekal atau melakukan aktiviti lain yang tidak berkaitan dengan pelancongan.
Menempah perjalanan anda ke Hong Kong
China Travel telah mengunjungi Hong Kong berkali-kali dan memahami landskap serta budayanya dengan mendalam. Kami yakin kami boleh menyesuaikan perjalanan Hong Kong yang memuaskan untuk anda.
Sementara itu, anda boleh memanfaatkan sepenuhnya Transit tanpa visa 240 jam untuk meneroka keindahan alam semula jadi dan pemandangan bandar di tanah besar China bermula dari Hong Kong.
Lawatan sorotan Hong Kong dan Macau selama 4 hari
Lawatan Intipati Hong Kong 3 Hari untuk Keluarga
Anda mungkin ingin membaca
Sumber untuk menyemak panduan ini
Gunakan saluran ini dan hubungi tarikan atau penyedia perkhidmatan berkaitan untuk mengesahkan butiran semasa. Senarai ini ialah titik permulaan untuk pengesahan, bukan semakan lengkap setiap kenyataan di atas.
